ORARI
Siamo aperti tutto il giorno
INFO: PERSONAL TRAINING e OPEN GYM solo previo appuntamento
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit -
Aerobic Capacity - |
Crossfit - |
Crossfit - | ||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
? - |
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 |
Crossfit - | ||||||
17:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - | |||
18:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - | |||
19:00 |
Crossfit - |
Aerobic Capacity - |
Crossfit -
Weightlifting - |
Crossfit - |
Aerobic Capacity - | ||
20:00 |
Crossfit - | ||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - | ||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - | |
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 |
Crossfit - | ||||||
17:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - | |||
18:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - | |||
19:00 |
Crossfit - |
Crossfit - |
Crossfit - | ||||
20:00 |
Crossfit - | ||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 |
Aerobic Capacity - | ||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Aerobic Capacity - |
Aerobic Capacity - | |||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
Weightlifting - | ||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 |
? - | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lunedì
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
Martedì
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Aerobic Capacity
-
Mercoledì
-
Crossfit
-
-
Aerobic Capacity
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Weightlifting
-
-
Crossfit
-
Giovedì
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
Venerdì
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
-
Aerobic Capacity
-
Sabato
-
Crossfit
-
-
Crossfit
-
Domenica
-
?
-
Corsi Odierni
6:30crossfit
10:00crossfit
17:30crossfit
18:30crossfit
19:30aerobic capacity